Type 54052 | Apfel-Butterstreusel-Blechkuchen Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 3 x 2900 g | |||
Type 56539 | Apfelkuchen Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 20 x 140 g | |||
Type 56131 | Apfelkuchen Tradition Deliciel Suisse | Prix s.d. | 2 Kuchen à 8 x 172 g | |||
Type 56139 | Apfelkuchen Tradition Deliciel Suisse | Prix s.d. | 2 Kuchen à 10 x 137.5 | |||
Type 56584 | Apfelkuchen vegan Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 4 x 2000 g | |||
Type 57443 | Aprikosenkuchen Tradition Deliciel Suisse | Prix s.d. | 2 Kuchen à 8 x 158 g | |||
Type 54049 | Bananen - Kranz Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 4 x 1100 g | |||
Type 54050 | Bananen - Kranz Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 4 x 1100 g | |||
Type 54051 | Bananen - Kranz Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 4 x 1100 g | |||
Type 54634 | Bananen - Kranz Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 4 x 1100 g | |||
Type 58008 | Bistro Gourmet Bun Bistro Boulangerie Allemagne | Prix s.d. | 50 x 100 g | |||
Type 56498 | Brownie Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 28 x 70 g | |||
Type 54070 | Cake au chocolat Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.500 kg | |||
Type 54620 | Cake au chocolat 44cm HUG Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.3 kg | |||
Type 54060 | Cake au citron Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.450 kg | |||
Type 54640 | Cake au citron 44cm HUG Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.5 kg | |||
Type 57980 | Cake aux carottes Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.5 kg | |||
Type 54630 | Cake aux noisettes 44cm HUG Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.3 kg | |||
Type 54062 | Cake marbré Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.5 kg | |||
Type 57820 | Cake marbré 44cm 2 x 1.3kg HUG Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.3 kg | |||
Type 56543 | Chriesikuchen Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 57925 | Chriesikuchen Tradition Deliciel Suisse | Prix s.d. | 2 Kuchen à 8 x 159 g | |||
Type 57283 | Escargot en pâte levée BakeryBakery Suisse | Prix s.d. | 18 x 120 g | |||
Type 56328 | Früchtekuchen Tradition assortiert Deliciel Suisse | Prix s.d. | 4 x 1300 g | |||
Type 54420 | Gâteau au chocolat, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.050 kg | |||
Type 57258 | Gâteau au chocolat, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 2 x 1.050 kg | |||
Type 57442 | Gâteau aux abricots, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.3 kg | |||
Type 54225 | Gâteau aux cappuccino, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.05 kg | |||
Type 57762 | Gâteau aux cerises, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.3 kg | |||
Type 56325 | Gâteau aux fruits «Sélection», coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.3 kg | |||
Type 56132 | Gâteau aux pommes, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.3 kg | |||
Type 56082 | Gâteau aux pruneaux, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.3 kg | |||
Type 95810 | Käsekuchen geschnitten Dr. Oetker Allemagne | Prix s.d. | 3 x 24 x 93 g | |||
Type 56554 | Marmorcake Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 3 x 1100 g | |||
Type 56463 | Marmorcake Schnitte verpackt Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 40 x 90 g | |||
Type 58009 | Mini Gugelhopf Vanille Bistro Boulangerie Allemagne | Prix s.d. | 48 x 40 g | |||
Type 57511 | Romer Swopf Gugelhopf Romer Suisse | Prix s.d. | 36 x 70g | |||
Type 57084 | Rüeblikuchen Deliciel Suisse | Prix s.d. | 2 Kuchen à 8 x 115 g | |||
Type 57085 | Rüeblikuchen JOWA Suisse | Prix s.d. | 1 x 1235 g | |||
Type 57056 | Russenzopf Cake HUG Suisse | Prix s.d. | 2 x 1350 g | |||
Type 54424 | Schokoladenkuchen Deliciel Suisse | Prix s.d. | 2 Kuchen à 10 x 106 g | |||
Type 54061 | Sweet Street Cheesecake Sweet Street Suisse | Prix s.d. | 16 Stk. à 121 g | |||
Type 54645 | Tirolercake HUG Suisse | Prix s.d. | 2 x 1300 g | |||
Type 56464 | Zitronecake Schnitte verpackt Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 40 x 90 g | |||
Type 54614 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 3 x 1.4 kg | |||
Type 54626 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 3 x 1.4 kg | |||
Type 56555 | Zitronencake Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 3 x 1100 g | |||
Type 54602 | Zitronenkranz Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 4 x 1100 g | |||
Type 42545 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Allemagne | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 42549 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Allemagne | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 42559 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Allemagne | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 45259 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Allemagne | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 45260 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Allemagne | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 45261 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Allemagne | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 45262 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Allemagne | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 45265 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Allemagne | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 56544 | Zwetschgenkuchen Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 20 x 120 g | |||
Type 56089 | Zwetschgenkuchen Tradition Deliciel Suisse | Prix s.d. | 2 Kuchen à 8 x 161g |
Eléments par page :