Tipo 28370 | Peperoni lunghi rossi / verdi Italia Italia | su rich. | ca. 3,5 kg | |||
Tipo 37761 | Peperoni Ramiro rosso BIO Svizzera | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 37762 | Peperoni Ramiro rot BIO Svizzera | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 28160 | Peperoni rossi Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 37760 | Peperoni rossi BIO Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 28630 | Peperoni Sivrii verdi confezionati Turchia | su rich. | 15 x 400 g | |||
Tipo 26305 | Peperoni Snack Spagna | su rich. | ca. 2 kg | |||
Tipo 28440 | Peperoni Sweet Ramiro giallo Paesi Bassi | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 28230 | Peperoni Sweet Ramiro rossi Spagna | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 28130 | Peperoni Tricolore Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 28140 | Peperoni verdi Spagna | su rich. | ||||
Tipo 39480 | Pepe verde fresco in grani Thailandia | su rich. | 12 x 50 g | |||
Tipo 4080 | Pere Abate Fetel I Italia | su rich. | 6,0 kg / 1 strato | |||
Tipo 4530 | Pere Botzi Italia | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 19341 | Pere essiccate BIO Sun-Snack Belgio | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 4375 | Pere Forelle pronte da mangiare Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 19340 | Pere mezzo essiccate Sun-Snack Svizzera | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 19900 | Pere mezzo essiccate Sun-Snack Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 51420 | Pere mezzo essiccate Sun-Snack | su rich. | 8 x 400 g | |||
Tipo 19610 | Pere morbide al vapore Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 19620 | Pere morbide al vapore Svizzera | su rich. | 8 x 500 g | |||
Tipo 11600 | Pere Nashi Cina | su rich. | ||||
Tipo 19170 | Pere scelte extra grandi Sun-Snack Sudafrica | su rich. | 12,5 kg | |||
Tipo 19770 | Pere secche 1° classe Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 19600 | Pere secche 2° classe Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37414 | Pere Uta BIO Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 26640 | Persinette® Cress Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 cartone / 16 vasch. da ca. 80 g | |||
Tipo 39505 | Peterli gekraust Svizzera | su rich. | 500 g | |||
Tipo 39525 | Peterli Liscio glatt Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 39492 | Pfeffer Körner grün frisch (Flug) Thailandia | su rich. | 12x100g | |||
Tipo 5079 | Pflaumen Lovita® Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 11190 | Physalis Colombia | su rich. | 12 x 100 g | |||
Tipo 23260 | Physalis BIO Sun-Snack Perù | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 23210 | Pinienkernen weiss BIO Sun-Snack Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 20450 | Pinoli Sun-Snack Spagna | su rich. | 12 x 100 g | |||
Tipo 20640 | Pinoli Sun-Snack Spagna | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 58066 | Pinoli | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 58067 | Pinoli | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 58068 | Pinoli | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 58069 | Pinoli | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 6830 | Pinova II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6850 | Pinova I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 22130 | Pioppino Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 30360 | Piselli preparati confezionati Guatemala | su rich. | ||||
Tipo 30700 | Piselli sfusi Guatemala | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 20690 | Pistacchi interi Sun-Snack Stati Uniti | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 20720 | Pistacchi sgusciati Sun-Snack Italia | su rich. | 12 x 100 g | |||
Tipo 20730 | Pistacchi sgusciati Sun-Snack Italia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 11300 | Pitahaya gialla Colombia | su rich. | 10 x ca. 400 g | |||
Tipo 11220 | Pitahaya rosso/bianco Vietnam | su rich. | 10 pezzi | |||
Tipo 11320 | Pitahaya viola / rosso Vietnam | su rich. | ||||
Tipo 22022 | Pleuroto / Fungo ostrica Svizzera | su rich. | 150 g | |||
Tipo 22040 | Pleuroto / Fungo ostrica Svizzera | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 22041 | Pleuroto / Fungo ostrica Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22030 | Pleuroto / Fungo ostrica grande Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22045 | Pleuroto / Fungo ostrica Import Polonia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22510 | Pleuroto / Fungo ostrica piccolo Paesi Bassi | su rich. | 4 x 250 g | |||
Tipo 22370 | Pleuroto giallo limone Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 12030 | Pomelo rosso Israele | su rich. | ||||
Tipo 24010 | Pomodori 47-57 mm Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 23000 | Pomodori 57+ mm Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24180 | Pomodori 57+ mm Import Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24075 | Pomodori Adora Spagna | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23630 | Pomodori a grappolo Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24220 | Pomodori a grappolo Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 37550 | Pomodori a grappolo BIO Spagna | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24210 | Pomodori a grappolo Picadilly Italia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 24073 | Pomodori Amela Spagna | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 24460 | Pomodori Ananas Francia | su rich. | 3.5 kg | |||
Tipo 24040 | Pomodori Camone sardi Italia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 24200 | Pomodori carnosi Unione europea | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 24095 | Pomodori Cherry sfusi Svizzera | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 24380 | Pomodori Ciliegini a grappolo Import Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24130 | Pomodori ciliegini a grappolo in vaschette Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24140 | Pomodori ciliegini gialli in vaschetta Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24090 | Pomodori ciliegino a grappolo Svizzera | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 37140 | Pomodori ciliegino datterini BIO Svizzera | su rich. | 12 x 250 g | |||
Tipo 38080 | Pomodori ciliegino datterini BIO Francia | su rich. | 9 x 250 g | |||
Tipo 24270 | Pomodori Ciliegino gialli Svizzera | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23560 | Pomodori Ciliegino gialli a grappolo Italia | su rich. | 3 kg |
Articoli per pagina: