Tipo 24390 | Pomodori ciliegino marrone in vaschetta Unione europea | su rich. | 9 x 250 g | |||
Tipo 24480 | Pomodori ciliegino miele Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24330 | Pomodori Cocktail a grappolo CC Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24370 | Pomodori datterini a grappolo Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23540 | Pomodori Datterini gialli a grappolo Italia | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24340 | Pomodori datterini in vaschette Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 24160 | Pomodori gialli a grappolo Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24000 | Pomodori Intense Roma Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24410 | Pomodori Intense Roma in vaschette Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24240 | Pomodori Kumato Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24071 | Pomodori Marmande Noire Svizzera | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 24360 | Pomodori Merinda Svizzera | su rich. | ca. 3 kg | |||
Tipo 24450 | Pomodori multicolore "Saveurs d'Antan" Francia | su rich. | 3,5 kg | |||
Tipo 20330 | Pomodori secchi Italia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 24120 | Pomodori secchi Italia | su rich. | ||||
Tipo 24260 | Pomodori secchi Italia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 26308 | Pomodori snack Svizzera | su rich. | 12 x 200 g | |||
Tipo 23150 | Pomodori verdi Unione europea | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 24280 | Pomodoro multicolore "Inca" Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 12000 | Pompelmo bianco Sudafrica | su rich. | ||||
Tipo 37520 | Pompelmo rosato BIO Spagna | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 12070 | Pompelmo rosso Spagna | su rich. | ||||
Tipo 22600 | Pom-pom blanc Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 30180 | Porri verdi sfusi Svizzera | su rich. | ca. 6 kg | |||
Tipo 32530 | Porro baby Sudafrica | su rich. | 6 x 200 g | |||
Tipo 37100 | Porro BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30200 | Porro lungo Svizzera | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 29130 | Porro sbiancato / porro giallo Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30184 | Porro verde a fascio Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 22580 | Porto Bello Polonia | su rich. | 1,5 kg | |||
Tipo 22581 | Porto Bello Polonia | su rich. | 1,5 kg | |||
Tipo 27220 | Portulaca Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 39502 | Prezzemolo arricciato Svizzera | su rich. | 500 g | |||
Tipo 38111 | Prezzemolo Liscio Egli | su rich. | 20 g | |||
Tipo 39021 | Prezzemolo Liscio Egli | su rich. | 100 g | |||
Tipo 39522 | Prezzemolo Liscio Svizzera | su rich. | 500 g | |||
Tipo 38091 | Prezzemolo riccio Egli | su rich. | 20 g | |||
Tipo 39500 | Prezzemolo riccio Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 39511 | Prezzemolo riccio Egli | su rich. | 100 g | |||
Tipo 39491 | Prezzemolo riccio in fascio Egli | su rich. | 30 g | |||
Tipo 24074 | Primora Spagna | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 19831 | Prugne essiccate snocciolate 50 / 60 | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 5075 | Prugne pronte da mangiare Sudafrica | su rich. | ||||
Tipo 5070 | Prugne rosse/nere Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 95017 | Prugne secche, piccole Cile | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 19810 | Prugne senza nocciolo Sun-Snack Cile | su rich. | 12 x 250 g | |||
Tipo 51400 | Prugne senza nocciolo Sun-Snack | su rich. | 8 x 500 g | |||
Tipo 19555 | Prugne senza nocciolo BIO Sun-Snack Stati Uniti | su rich. | 12 x 225 g | |||
Tipo 19820 | Prugne snocciolate Sun-Snack Stati Uniti | su rich. | 12,5 kg | |||
Tipo 51170 | Prugne snocciolate Sun-Snack Cile | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 51172 | Prugne snocciolate Sun-Snack Cile | su rich. | 10kg | |||
Tipo 51790 | Prugne snocciolate Sun-Snack Cile | su rich. | ||||
Tipo 37890 | PSR Barbabietola BIO Chioggia Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 37860 | PSR Cavolo riccio Verde BIO Svizzera | su rich. | 10 pezzi da ca. 300 g | |||
Tipo 37880 | PSR Cipolle rosse di Ginevra BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37430 | PSR Gambo di cavolo BIO Svizzera | su rich. | 6 x 1 kg | |||
Tipo 21510 | PSR Grenailles ratte / Patate ratte Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37870 | PSR Patate Blu San Gallo BIO Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 37113 | PSR Portulaca BIO Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 37704 | PSR Rape bianche BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37460 | PSR Scorzonera di Spagna BIO Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 32292 | Queller / Salicornia Egli Paesi Bassi | su rich. | 100 g | |||
Tipo 29600 | Rabarbaro a gambo rosso 22+ Paesi Bassi | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 21060 | Raclette Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 32990 | Radice di avena Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 32790 | Radice di cerfoglio Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30065 | Radice di cicoria (radice di Bruxelles) Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 33180 | Radice di Galangale/ Zenzero thailandese Thailandia | su rich. | ||||
Tipo 33190 | Radice di Galangale / Zenzero thailandese / Laos Thailandia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 11740 | Radice di igname Costa Rica | su rich. | ca. 20 kg | |||
Tipo 32550 | Radice di loto Thailandia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 32920 | Radice di taro / Eddos Brasile | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 38660 | Radice di wasabi fresco Giappone | su rich. | al pezzo | |||
Tipo 32220 | Radici di prezzemolo Import Unione europea | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 32985 | Radici di prezzemolo Svizzera Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 39910 | Rafani a fette, confezionati Germania | su rich. | 1 kg/ca. 8 pezzi in pellicola | |||
Tipo 39540 | Rafano Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 19240 | Rainbow Sun-Snack | su rich. | 4 x 335 g | |||
Tipo 11200 | Rambutan Vietnam | su rich. | ||||
Tipo 38970 | Rami di Rusco per decorazione Svizzera | su rich. | Lunghezza 80 - 120 cm |
Articoli per pagina: