Tipo 6210 | Meloni gialli Brasile | su rich. | ||||
Tipo 6260 | Meloni Piel de Sapo Italia | su rich. | ||||
Tipo 2460 | Mirtilli Perù | su rich. | ||||
Tipo 37573 | Mirtilli BIO Svizzera | su rich. | 8 x 125 g | |||
Tipo 2260 | Mirtilli Shaker Spagna | su rich. | ||||
Tipo 2070 | More Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 1026 | Musa baby Ecuador | su rich. | 8 kg | |||
Tipo 3050 | Nespole / Nespole Spagna | su rich. | ca. 8 kg | |||
Tipo 6900 | NHF Rubinette I Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6910 | NHF Rubinette II Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 11710 | Noce di cocco verde drink Thailandia | su rich. | 9 x ca. 1 kg | |||
Tipo 11140 | Noci di cocco Costa d'Avorio | su rich. | ||||
Tipo 11142 | Noci di cocco Costa d'Avorio | su rich. | 50 pezzi | |||
Tipo 11145 | Noci di cocco verdi Thailandia | su rich. | 12 pezzi | |||
Tipo 11470 | Papaia per verdure Thailandia | su rich. | ||||
Tipo 11475 | Papaia per verdure Thailandia | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 11480 | Papaya Formosa Brasile | su rich. | ||||
Tipo 11090 | Papaya pronta da mangiare / Eat Me Brasile | su rich. | ||||
Tipo 7574 | Pausenäpfel Gala II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 4080 | Pere Abate Fetel I Italia | su rich. | 6,0 kg / 1 strato | |||
Tipo 4530 | Pere Botzi Italia | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 4375 | Pere Forelle pronte da mangiare Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 11600 | Pere Nashi Cina | su rich. | ||||
Tipo 37414 | Pere Uta BIO Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 5079 | Pflaumen Lovita® Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 11190 | Physalis Colombia | su rich. | 12 x 100 g | |||
Tipo 6830 | Pinova II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6850 | Pinova I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 11300 | Pitahaya gialla Colombia | su rich. | 10 x ca. 400 g | |||
Tipo 11220 | Pitahaya rosso/bianco Vietnam | su rich. | 10 pezzi | |||
Tipo 11320 | Pitahaya viola / rosso Vietnam | su rich. | ||||
Tipo 12030 | Pomelo rosso Israele | su rich. | ||||
Tipo 12000 | Pompelmo bianco Sudafrica | su rich. | ||||
Tipo 37520 | Pompelmo rosato BIO Spagna | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 12070 | Pompelmo rosso Spagna | su rich. | ||||
Tipo 5075 | Prugne pronte da mangiare Sudafrica | su rich. | ||||
Tipo 5070 | Prugne rosse/nere Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 11200 | Rambutan Vietnam | su rich. | ||||
Tipo 2760 | Ribes Svizzera Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 1040 | Ris Banane colore 5 - 5,5 Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 11630 | Salak (frutto serpente) Thailandia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 14150 | Satsumas Spagna | su rich. | ||||
Tipo 11582 | Snack - Mini Limoni Italia | su rich. | ||||
Tipo 11555 | Sugar Loaf Flug Ananas | su rich. | 10 Stück / ca. 10 kg | |||
Tipo 6940 | Swee Tango® NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 11210 | Tamarillo Colombia | su rich. | 24 pezzi | |||
Tipo 11540 | Tamarindi Thailandia | su rich. | 4 x 500 g | |||
Tipo 7780 | Topaz II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 10560 | Uva Automn King bianca Italia | su rich. | ||||
Tipo 10190 | Uva bianca Aledo Spagna | su rich. | ||||
Tipo 37401 | Uva bianca Chasselas BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 10000 | Uva bianca Chasselas de Quercy Francia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 10440 | Uva bianca senza semi Perù | su rich. | ||||
Tipo 10030 | Uva blu Black Pearl Italia | su rich. | ||||
Tipo 10010 | Uva blu Lavallée Francia | su rich. | ca. 8 kg | |||
Tipo 10060 | Uva Chasselas Francia | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 10380 | Uva Moscata di Hamburgo bianca Francia | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 10370 | Uva rosata Red Globe Italia | su rich. | ca. 7 kg | |||
Tipo 10280 | Uva senza semi rosé / blu Spagna | su rich. | 10 x 500 g | |||
Tipo 10400 | Uva senza semi rosé / blu Turchia | su rich. |
Articoli per pagina: