Tipo 11430 | Combave Indonesia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 3100 | Cotogno Turchia | su rich. | ||||
Tipo 7390 | Cox II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 11380 | Curuba Colombia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 11680 | Datterini freschi Perù | su rich. | 4,5 kg | |||
Tipo 11780 | Durione Thailandia | su rich. | 12 kg | |||
Tipo 6990 | Elstar II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7880 | Elstar I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 11350 | Fichi dIndia Italia | su rich. | ||||
Tipo 11240 | Fichi freschi Perù | su rich. | ||||
Tipo 2170 | Fragole Paesi Bassi Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 11176 | Frutti della passione Colombia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 11180 | Frutti della passione Extra Vietnam | su rich. | ||||
Tipo 13820 | Frutto della passione Fairtrade Fairtrade Colombia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 33200 | Frutto della passione / Maracuja Ecuador | su rich. | 1,25 kg | |||
Tipo 7795 | Futteräpfel NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 7644 | Gala I 1 - lagig NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 7647 | Gala I extra kleine (im Karton) NHF Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 7648 | Gala I Foodtainer 6er NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7573 | Gala II Tragtaschen NHF Svizzera | su rich. | 6 x 2.5 kg | |||
Tipo 7653 | Golden I Foodtainer 6er NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7793 | Golden II Jumbo NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7790 | Golden II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7794 | Golden II Tragtaschen NHF Svizzera | su rich. | 6 x 2.5 kg | |||
Tipo 11360 | Granadillas Colombia | su rich. | 16 pezzi | |||
Tipo 8160 | Granny I Francia | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 11775 | Graviola / annone spinoso Ecuador | su rich. | 1 scatola | |||
Tipo 11410 | Guaven Brasile | su rich. | ||||
Tipo 2292 | Himbeeren Schweiz 2. Klasse TK Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 7990 | Idared II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 11770 | Jackfruit grande Thailandia | su rich. | 1 pezzo ca. 8 kg | |||
Tipo 11164 | Kalamansi Filippine | su rich. | ca. 1 kg | |||
Tipo 11415 | King Guaven Brasile | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 11070 | Kiwi Nuova Zelanda | su rich. | ||||
Tipo 11280 | Kiwi Nuova Zelanda | su rich. | ||||
Tipo 37351 | Kiwi BIO Nuova Zelanda | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 11290 | Kiwi Gold Italia | su rich. | ||||
Tipo 11265 | Kiwi pronto da mangiare Nuova Zelanda | su rich. | ||||
Tipo 11760 | Kiwi rosso Spagna | su rich. | 50 pezzi | |||
Tipo 11150 | Kumquat Israele | su rich. | ||||
Tipo 2270 | Lamponi Spagna | su rich. | ||||
Tipo 15160 | Limequat Perù | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 11165 | Limes 60er Brasile | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 37815 | Lime sfusi BIO Colombia | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 15190 | Limoni 120 Spagna | su rich. | ||||
Tipo 15130 | Limoni 35/40 Spagna | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 37366 | Limoni BIO Spagna | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 11650 | Limoni caviale Marocco | su rich. | 100 g | |||
Tipo 11651 | Limoni caviale Italia | su rich. | 100 g | |||
Tipo 15040 | Limoni con foglia Italia | su rich. | ca. 3 kg | |||
Tipo 15020 | Limoni di Amalfi Italia | su rich. | ca. 4,5 kg | |||
Tipo 15170 | Limoni non trattati Italia | su rich. | ca. 7 kg | |||
Tipo 11230 | Litchi Sudafrica | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 11440 | Lucuma Perù | su rich. | 1,5 kg | |||
Tipo 11460 | Lulo Colombia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 14060 | Mandarini Yuzu Marocco | su rich. | ca. 1,5 kg | |||
Tipo 37790 | Mango BIO Spagna | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 37791 | Mango BIO Spagna | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 38170 | Mango BIO Spagna | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 11700 | Mango duro Brasile | su rich. | 9 pezzi | |||
Tipo 11970 | Mango EXTRA Perù | su rich. | 12 pezzi | |||
Tipo 11990 | Mango pronto da mangiare / Eat Me Brasile | su rich. | 9 pezzi | |||
Tipo 11170 | Mangostano Thailandia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 11620 | Mango Thai verde / mango per verdure Thailandia | su rich. | 9 pezzi | |||
Tipo 11996 | Mango XXL Repubblica dominicana | su rich. | 6 pezzi | |||
Tipo 20100 | Marroni 70 / 75 Taglio laser Italia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 20030 | Marroni 80/85 tagliati Italia | su rich. | 30 kg | |||
Tipo 37735 | Marroni BIO Francia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 11163 | Max Havelaar Limes Brasile | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 11702 | Max Havelaar Mango Brasile | su rich. | 9 Stück | |||
Tipo 37502 | Mele Bio Topaz I Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 37884 | Mele Boskop BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 58710 | Mele Boskop BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 7000 | Mele extra piccole II Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37370 | Mele Gala I BIO Italia | su rich. | 12 kg | |||
Tipo 9100 | Mele Granny Smith I Italia | su rich. | 12,5 kg | |||
Tipo 11120 | Melograni Turchia | su rich. | 12 pezzi | |||
Tipo 11123 | Melograni Turchia | su rich. | 12 pezzi | |||
Tipo 6130 | Meloni Cantalupo / Charentais Brasile | su rich. | ||||
Tipo 6350 | Meloni Galia Brasile | su rich. |
Articoli per pagina: