Tipo 6970 | Äpfel Boskoop II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6960 | Äpfel Boskoop I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7970 | Äpfel Breaburn II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7420 | Äpfel Cox I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7470 | Äpfel extra kleine II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7570 | Äpfel Gala II NHF Svizzera | su rich. a partire da 125 12.5 kg (125 Kilo)CHF1.80/12.5 kga partire da 250 12.5 kg (250 Kilo)CHF1.70/12.5 kg | 12.5 kg | |||
Tipo 7640 | Äpfel Gala I NHF Svizzera | su rich. a partire da 12.5 kgCHF4.20/Stücka partire da 125 Stück (125 Kilo)CHF2.50/Stücka partire da 250 Stück (250 Kilo)CHF2.40/Stück | ||||
Tipo 7643 | Äpfel Gala I NHF Svizzera | su rich. | 3kg | |||
Tipo 7659 | Äpfel Golden 1 - lagig NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 7656 | Äpfel Golden I Svizzera | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 7650 | Äpfel Golden I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7740 | Äpfel Idared I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7450 | Äpfel Jonagold II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7330 | Äpfel Jonagold I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 8350 | Äpfel Milwa II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7830 | Äpfel Topaz I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 4660 | Birnen Conférence I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 4630 | Birnen extra kleine NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 4640 | Birnen Gute Luise I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 4210 | Birnen Kaiser I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 4650 | Birnen QTee® NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 7015 | Borsa Elstar II Svizzera | su rich. | 6 x 2,5 kg | |||
Tipo 7016 | Borsa Mele Jonagold II Svizzera | su rich. | 6 x 2,5 kg | |||
Tipo 6973 | Boskoop II Jumbo NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7630 | Braeburn I NHF Svizzera | su rich. | NHF | |||
Tipo 3100 | Cotogno Turchia | su rich. | ||||
Tipo 7390 | Cox II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6990 | Elstar II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7880 | Elstar I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7795 | Futteräpfel NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 7644 | Gala I 1 - lagig NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 7647 | Gala I extra kleine (im Karton) NHF Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 7648 | Gala I Foodtainer 6er NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7573 | Gala II Tragtaschen NHF Svizzera | su rich. | 6 x 2.5 kg | |||
Tipo 7653 | Golden I Foodtainer 6er NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7793 | Golden II Jumbo NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7790 | Golden II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7794 | Golden II Tragtaschen NHF Svizzera | su rich. | 6 x 2.5 kg | |||
Tipo 8160 | Granny I Francia | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 7990 | Idared II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7000 | Mele extra piccole II Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 9100 | Mele Granny Smith I Italia | su rich. | 12,5 kg | |||
Tipo 3050 | Nespole / Nespole Spagna | su rich. | ca. 8 kg | |||
Tipo 6900 | NHF Rubinette I Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6910 | NHF Rubinette II Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7574 | Pausenäpfel Gala II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 4080 | Pere Abate Fetel I Italia | su rich. | 6,0 kg / 1 strato | |||
Tipo 4530 | Pere Botzi Italia | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 4375 | Pere Forelle pronte da mangiare Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 11600 | Pere Nashi Cina | su rich. | ||||
Tipo 6830 | Pinova II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6850 | Pinova I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6940 | Swee Tango® NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 7780 | Topaz II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg |
Articoli per pagina: