Tipo 54933 | Oreo Donut gefüllt Margo Germania | su rich. | Oreo® Donut, imballato | |||
Tipo 54932 | Oreo® Muffin Margo Svizzera | su rich. | Oreo® Muffin | |||
Tipo 57569 | Palline di quark Margo Germania | su rich. | Palline di quark | |||
Tipo 54565 | PAN Apfelchüechli Pan Food Italia | su rich. | 5 x 1 kg / ca. 5 x 25 Stück | |||
Tipo 63275 | Panna Cotta Mister Cool Italia | su rich. | 9 x 100 g | |||
Tipo 54990 | Party Sprinkle Donut Margo Germania | su rich. | Party Sprinkle Donut | |||
Tipo 57369 | Patisserie Walter Schoko-Kokos-Layercake Patisserie Walter Germania | su rich. | 65 x 50 ml | |||
Tipo 57399 | Patisserie Walter Teatime Patisserie Walter Germania | su rich. | 63 x 50 ml | |||
Tipo 54111 | Petits Fours süss HUG Svizzera | su rich. | 2 x 24 Stück | |||
Tipo 57398 | Petits fours: Zitrone / Safran / Eisenkraut Patisserie Walter Germania | su rich. | 48 x 30 ml | |||
Tipo 74357 | Profiteroles Caterline Paesi Bassi | su rich. | 6 x 500 g | |||
Tipo 57461 | Profiteroles Rahmfüllung Delico Belgio | su rich. | 4 x 500 g | |||
Tipo 93738 | Ragusagipfel classique JOWA Svizzera | su rich. | 50 x 103 g | |||
Tipo 57700 | Rahm Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 15 x 157 g | |||
Tipo 56946 | Raspberry Yoghurt Muffin Margo Portogallo | su rich. | Raspberry Yoghurt Muffin | |||
Tipo 45202 | Reini's Hüftgold dessert surgelati Dr. Oetker Germania | su rich. | 48xca.86g/4.12kg | |||
Tipo 57511 | Romer Swopf Gugelhopf Romer Svizzera | su rich. | 36 x 70g | |||
Tipo 56160 | Rotolo al cioccolato Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 56150 | Rotolo al Grand Marnier Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 3 x 830 g | |||
Tipo 56550 | Rotolo alle fragole Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 56591 | Rotolo alle fragole Leisi Svizzera | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 56690 | Royal all'ananas stanga HUG Svizzera | su rich. | 2 x 550 g | |||
Tipo 54668 | Royaltorte Deliciel Svizzera | su rich. | 1250 g | |||
Tipo 57084 | Rüeblikuchen Deliciel Svizzera | su rich. | 2 Kuchen à 8 x 115 g | |||
Tipo 57085 | Rüeblikuchen JOWA Svizzera | su rich. | 1 x 1235 g | |||
Tipo 57088 | Rüeblischnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 10 x 71g | |||
Tipo 57056 | Russenzopf Cake HUG Svizzera | su rich. | 2 x 1350 g | |||
Tipo 56880 | Saccottino ai lamponi e alla vaniglia, non cotto Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 48 x 110 g | |||
Tipo 57794 | Sachertorte Deliciel Svizzera | su rich. | 1 x 1300g/ 24cm (10x130g) | |||
Tipo 56556 | Saint Honoré Torte Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 10 x 100 g | |||
Tipo 57965 | Schoggi Chüechli Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 22 x 90 g | |||
Tipo 57701 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57703 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57727 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57728 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57729 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57732 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57377 | Schokolade-Birne Patisserie Walter Germania | su rich. | 30 x 80 ml | |||
Tipo 63600 | Schokolade - Caramel Selection Mürner Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 63603 | Schokolade - Caramel Selection Mürner Svizzera | su rich. | 2 x 12 x 85 g | |||
Tipo 57389 | Schokoladenfondant Patisserie Walter Germania | su rich. | 40 x 100 ml | |||
Tipo 54424 | Schokoladenkuchen Deliciel Svizzera | su rich. | 2 Kuchen à 10 x 106 g | |||
Tipo 63620 | Schokoladenmousse Mister Cool Svizzera | su rich. | 16 x 78 g | |||
Tipo 62730 | Schokolade - Zwetschgen Selection Mürner Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 56862 | Schokomousse Toblerone Fahne Deliciel Svizzera | su rich. | 30 x 38 g | |||
Tipo 57272 | Schoko-Sahne-Schnitte Erlenbacher Germania | su rich. | 4 x 12 x 108 g | |||
Tipo 56119 | Schraubenbrötli, rustikal, vorgebacken Bistro Boulangerie Liechtenstein | su rich. | 50 x 100 g | |||
Tipo 57215 | Schwarzwäldertorte JOWA Svizzera | su rich. | 1.22 kg | |||
Tipo 54251 | Schwarzwälder Torte Schelbert Svizzera | su rich. | ca. 1020 g | |||
Tipo 56961 | Schwarzwäldler Blechschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 3,4 kg 47 x 33 cm | |||
Tipo 45197 | Schwarzwaldmädel dessert surgelati Dr. Oetker Germania | su rich. | 48xca.83g/3.98kg | |||
Tipo 54145 | Schwedentorte JOWA Svizzera | su rich. | 1 x 1210 g | |||
Tipo 54285 | Schwedentorte Schelbert Svizzera | su rich. | ca. 1700 g | |||
Tipo 54149 | Schwedentorte geschnitten Deliciel Svizzera | su rich. | 1250g | |||
Tipo 57295 | Sonntagstorte Sacher JOWA Svizzera | su rich. | 1 x 1200 g | |||
Tipo 56501 | Studentenschnitte Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 30 x 95 g | |||
Tipo 54944 | Sugar Donut Margo Germania | su rich. | Sugar Donut | |||
Tipo 54945 | Sugar Donut JOWA Francia | su rich. | 72 x 49 g | |||
Tipo 57363 | Super-Food Patisserie Walter Germania | su rich. | 30 x 80 ml | |||
Tipo 54061 | Sweet Street Cheesecake Sweet Street Svizzera | su rich. | 16 Stk. à 121 g | |||
Tipo 63332 | Tannenbaum Mister Cool Belgio | su rich. | 16 x 80 ml | |||
Tipo 45223 | Think Pink dessert surgelati Dr. Oetker Germania | su rich. | 48xca.79g/3.79kg | |||
Tipo 54148 | Tiramisù Deliciel Svizzera | su rich. | 2 x 20 x 85 g | |||
Tipo 54141 | Tiramisu- Dessert Tanne Deliciel Svizzera | su rich. | 30 x 75 g | |||
Tipo 62880 | Tiramisù Monoporzione Lizzi Italia | su rich. | 8 x 120 g | |||
Tipo 57480 | Tiramisu-Stange 2x500g HUG Svizzera | su rich. | 2 x 500 g | |||
Tipo 57481 | Tiramisu-Stange 2x500g HUG Svizzera | su rich. | 2 x 500 g | |||
Tipo 57482 | Tiramisu-Stange 2x500g HUG Svizzera | su rich. | 2 x 500 g | |||
Tipo 57396 | Tiramisu to share Patisserie Walter Germania | su rich. | 5 x 900 ml | |||
Tipo 54340 | Tiramisù Trancio con Savoiardi Lizzi Italia | su rich. | 1000 g | |||
Tipo 56535 | Tiroler Apfelschnitte, vorgebacken, geschnitten Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 30 x 133 g | |||
Tipo 54645 | Tirolercake HUG Svizzera | su rich. | 2 x 1300 g | |||
Tipo 54670 | Torta ai lamponi Foresta Bianca, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.2 kg | |||
Tipo 54225 | Torta al cappuccino Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.05 kg | |||
Tipo 54070 | Torta al cioccolato Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.500 kg | |||
Tipo 54420 | Torta al cioccolato, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.050 kg | |||
Tipo 57258 | Torta al cioccolato, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.050 kg | |||
Tipo 57980 | Torta alla carota Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.5 kg | |||
Tipo 57442 | Torta alle albicocche, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.3 kg | |||
Tipo 57265 | Torta alle fragole Mirror Glaze, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.2 kg |
Articoli per pagina: