Tipo 71996 | Fleischkäse Deli da cu vasc da 3x2kg TK PROFIT Mérat Svizzera | su rich. | 3 x 2 kg | |||
Tipo 71212 | Fleischkäse Geflügel in Backform Bischofsberger Svizzera | su rich. | 7 x 1 kg | |||
Tipo 69612 | Forellenfilet weiss mit Haut Bischofszell Turchia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 77191 | Frosch Schenkel Le Dragon Indonesia | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 73714 | Frühlingsrollen China Gemüse vorfrittiert Atlantis Cina | su rich. | 96 x 50 g | |||
Tipo 73715 | Frühlingsrollen China Gemüse vorfrittiert Spagna | su rich. | 96 x 50 g | |||
Tipo 69630 | Gamberetti Cocktail, Groenlandia/Canada, 150/250, MSC Dyhrberg Danimarca | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71080 | Gamberetti impanatura, croccante, con coda Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71882 | Gamberoni 13/15, sgusciati, crudi, IQF, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71881 | Gamberoni 16/20, sgusciati, crudi, IQF, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71651 | Gamberoni 31/40, sgusciati, cotti, con coda, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71650 | Gamberoni 31/40, sgusciati, crudi, con coda, IQF, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69969 | Gams Pfefferfleisch Silber Wald Austria | su rich. | 4 x 2.5 kg | |||
Tipo 69835 | Golden Nuggets MSC Bischofszell Norvegia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71211 | Hackbraten Geflügel in Backform Bischofsberger Svizzera | su rich. | 7 x 1kg | |||
Tipo 73718 | Happy Belly Wonton Teig AJINOMOTO Thailandia | su rich. | 30 x 300 g | |||
Tipo 69412 | Himmerlsgucker Filet Bischofsberger Cina | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71120 | Hirsch Bäggli SIlver Fern Farms Ltd Nuova Zelanda | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 72847 | Hirsch Bäggli SIlver Fern Farms Ltd Polonia | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 71702 | Hirsch - Burger Bischofsberger Spagna | su rich. | 30 x 180 g | |||
Tipo 71150 | Hirsch Entrecôte Silber Wald Polonia | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 71151 | Hirsch Entrecôte SIlver Fern Farms Ltd Spagna | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 71152 | Hirsch Entrecôte Dibe Spagna | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 69940 | Hirsch Geschnetzeltes SIlver Fern Farms Ltd Nuova Zelanda | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69941 | Hirsch Geschnetzeltes Silber Wald Polonia | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71700 | Hirsch-Pfefferfleisch ohne Wade SIlver Fern Farms Ltd Nuova Zelanda | su rich. | 4 x 2.5 kg | |||
Tipo 71124 | Hirsch Schnitzelfleisch Silber Wald Repubblica ceca | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 71927 | Hirsch Schnitzelfleisch Silber Wald Spagna | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 72371 | Juicy Marbles Plant- Based Filet Slovacchia | su rich. | 3 x 756g | |||
Tipo 72372 | Juicy Marbles Plant- Based Filet Slovacchia | su rich. | 3 x 756g | |||
Tipo 69500 | Jungle Chicken Nuggets paniert Fredag Brasile | su rich. | 4 x 1 kg | |||
Tipo 69641 | Kabeljaurücken MSC Bischofszell Polonia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69660 | Känguru Entrecôte Bischofsberger Australia | su rich. | 10 x ca. 1 kg | |||
Tipo 69650 | Knusperfisch Aioli MSC Bischofszell Danimarca | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69541 | Lachsfilet Atlantik Bischofszell Norvegia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69543 | Lachs Filet Portionen Bischofsberger Norvegia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69547 | Lachsforellen Filet Mérat Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69602 | Lachs - Portionen Bischofsberger Norvegia | su rich. | 12 x 600 g | |||
Tipo 71524 | Lamm Entrecôte Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | ca. 12 kg | |||
Tipo 71930 | Lamm Filet Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | 10 x ca. 1 kg | |||
Tipo 69861 | Lamm Geschnetzeltes Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | 25 x ca. 400 g | |||
Tipo 69250 | Lamm Gigot Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 69862 | Lamm Huft Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | ca. 13 kg | |||
Tipo 71530 | Lamm Racks Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 69860 | Lamm Voressen Bischofsberger Spagna | su rich. | 2 x 2.5 kg | |||
Tipo 90226 | Maiale Cipollata 25g scottata 1kg vac Mérat Svizzera | su rich. | 40 x 25 g | |||
Tipo 71990 | Maiale Collo ca2kg SG Mérat Svizzera | su rich. | 4 x ca. 2 kg | |||
Tipo 90409 | Maiale Filetto 2xca500g SG Mérat Svizzera | su rich. | ca. 1 kg | |||
Tipo 71991 | Maiale Lonza lunga ca3.2kg SG Mérat Svizzera | su rich. | ca. 3.5 kg | |||
Tipo 71385 | Maiale Petto ripieno Toscana ca2kg SG Mérat Svizzera | su rich. | ca. 2 kg | |||
Tipo 71384 | Maiale Spare Ribs Carré SG Mérat Svizzera | su rich. | ca. 450 g | |||
Tipo 71965 | Manzo Burger 50x160gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 50 x 160 g | |||
Tipo 71992 | Manzo Burger 50x160gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 50 x 160 g | |||
Tipo 71116 | Manzo Burger 50x80 gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 50 x 80 g | |||
Tipo 69003 | Manzo Carne macinata 5mm 6x1kg SG CH/IMP Mérat | su rich. | 6 x 1 kg | |||
Tipo 71112 | Manzo Carpaccio "Swiss Gourmet Beef" 14x60gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 14 x 60 g | |||
Tipo 71995 | Manzo Meatballs 30g crudi cartone da 3 kg TK Mérat Svizzera | su rich. | 100 x 30 g | |||
Tipo 71244 | Manzo Tartare 3x10x140gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 3 x 10 x 140 g | |||
Tipo 69232 | Meatballs Kalb Bischofszell Svizzera | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 69230 | Meatballs Rind Bischofszell Svizzera | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 69616 | Medaglione di rana pescatrice, 60/90g Dyhrberg Paesi Bassi | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 54704 | Meeresfrüchte-Cocktail, gekoch Thailandia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69646 | Meeresfrüchte gekocht Bischofszell Spagna | su rich. | 2 x 2.5 kg | |||
Tipo 72278 | Mega-Beefburger 35 x 200g Mérat Svizzera | su rich. | 35 x 200 g | |||
Tipo 71320 | Menu - Grill Burger Bischofszell Svizzera | su rich. | 50 x 140 g | |||
Tipo 74051 | Mérat Kalbs Hals Mérat Svizzera | su rich. | ca. 3.5 kg | |||
Tipo 71040 | Merluzzo artico impanaot, 120g, precotto, MSC Dyhrberg Germania | su rich. | 4.8 kg | |||
Tipo 69241 | Mini Poulet Codon Bleu Fredag Brasile | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71600 | Mini Poulet Cordon bleu paniert Suisse Garantie Fredag Svizzera | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69511 | MSC Bocconcini di Nasello in past. 20-40g CG Mérat | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71090 | Muschelfleisch 100/200 Oceans Best Cile | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72367 | Muschelfleisch 100/200 Oceans Best Stati Uniti | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 67997 | Ospelt Chicken Nuggets Ospelt Svizzera | su rich. | 4 x 1 kg | |||
Tipo 67998 | Ospelt Chicken Nuggets Ospelt Svizzera | su rich. | 4 x 1 kg | |||
Tipo 69012 | Ospelt Chicken Nuggets Ospelt Brasile | su rich. | 4 x 1 kg | |||
Tipo 69627 | Pangasiusfilet im Bierteig ASC Bischofszell Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69628 | Pangasius Filets ASC Oceans Best Vietnam | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69647 | Pangasius Filets ASC Oceans Best Vietnam | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69305 | Pangasius Knusperli Bischofsberger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69301 | Pangasius-Knusperli Dill Bischofsberger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg |
Articoli per pagina: