Type 6970 | Äpfel Boskoop II NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 6960 | Äpfel Boskoop I NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7970 | Äpfel Breaburn II NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7420 | Äpfel Cox I NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7470 | Äpfel extra kleine II NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 7570 | Äpfel Gala II NHF Suisse | Prix s.d. Dès 125 12.5 kg (125 Kilo)CHF1.80/12.5 kgDès 250 12.5 kg (250 Kilo)CHF1.70/12.5 kg | 12.5 kg | |||
Type 7640 | Äpfel Gala I NHF Suisse | Prix s.d. Dès 12.5 kgCHF4.20/StückDès 125 Stück (125 Kilo)CHF2.50/StückDès 250 Stück (250 Kilo)CHF2.40/Stück | ||||
Type 7643 | Äpfel Gala I NHF Suisse | Prix s.d. | 3kg | |||
Type 7659 | Äpfel Golden 1 - lagig NHF Suisse | Prix s.d. | 6 kg | |||
Type 7656 | Äpfel Golden I Suisse | Prix s.d. | 3 kg | |||
Type 7650 | Äpfel Golden I NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 7740 | Äpfel Idared I NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 7450 | Äpfel Jonagold II NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 7330 | Äpfel Jonagold I NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 8350 | Äpfel Milwa II NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7830 | Äpfel Topaz I NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 4660 | Birnen Conférence I NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 4630 | Birnen extra kleine NHF Suisse | Prix s.d. | 6 kg | |||
Type 4640 | Birnen Gute Luise I NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 4210 | Birnen Kaiser I NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 4650 | Birnen QTee® NHF Suisse | Prix s.d. | 6 kg | |||
Type 6973 | Boskoop II Jumbo NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7630 | Braeburn I NHF Suisse | Prix s.d. | NHF | |||
Type 3100 | Coings Importés Turquie | Prix s.d. | ||||
Type 7390 | Cox II NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 6990 | Elstar II NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7880 | Elstar I NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7795 | Futteräpfel NHF Suisse | Prix s.d. | 6 kg | |||
Type 7644 | Gala I 1 - lagig NHF Suisse | Prix s.d. | 6 kg | |||
Type 7647 | Gala I extra kleine (im Karton) NHF Suisse | Prix s.d. | 10 kg | |||
Type 7648 | Gala I Foodtainer 6er NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 7573 | Gala II Tragtaschen NHF Suisse | Prix s.d. | 6 x 2.5 kg | |||
Type 7653 | Golden I Foodtainer 6er NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 7793 | Golden II Jumbo NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7790 | Golden II NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 7794 | Golden II Tragtaschen NHF Suisse | Prix s.d. | 6 x 2.5 kg | |||
Type 8160 | Granny I France | Prix s.d. | 7 kg | |||
Type 7990 | Idared II NHF Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 3050 | Nèfles / Nespole Espagne | Prix s.d. | env. 8 kg | |||
Type 6900 | NHF Rubinette I Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 6910 | NHF Rubinette II Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7574 | Pausenäpfel Gala II NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 6830 | Pinova II NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 6850 | Pinova I NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 4080 | Poires Abate Fetel I Italie | Prix s.d. | 6.0 kg/ 1 couche | |||
Type 4530 | Poires Botzi / Poires Büscheli Italie | Prix s.d. | 6 kg | |||
Type 4375 | Poires communes prêtes à la consommation Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 11600 | Poires Nashi Chine | Prix s.d. | ||||
Type 7000 | Pommes extra petites II Suisse | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 9100 | Pommes Granny Smith I Italie | Prix s.d. | 12.5 kg | |||
Type 7016 | Sacs de pommes Jonagold II Suisse | Prix s.d. | 6 x 2.5 kg | |||
Type 7015 | Sacs Elstar II Suisse | Prix s.d. | 6 x 2.5 kg | |||
Type 6940 | Swee Tango® NHF Suisse | Prix s.d. | 6 kg | |||
Type 7780 | Topaz II NHF Suisse | Prix s.d. | 12.5 kg |
Eléments par page :