Tipo 24032 | Cherrytomaten Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24150 | Cuore di bue Unione europea | su rich. | env. 6 kg | |||
Tipo 24371 | Datterini sfusi Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24520 | Green Zebra Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24940 | Limone Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24720 | Mix di pomodori cherry colorati Unione europea | su rich. | ca. 2,5 kg | |||
Tipo 24880 | Mix di pomodoro colorati Svizzera Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24070 | MonteRosa Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24490 | Noir de crimée Francia | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24010 | Pomodori 47-57 mm Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 23000 | Pomodori 57+ mm Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24180 | Pomodori 57+ mm Import Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24075 | Pomodori Adora Spagna | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23630 | Pomodori a grappolo Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24220 | Pomodori a grappolo Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24210 | Pomodori a grappolo Picadilly Italia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 24073 | Pomodori Amela Spagna | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 24460 | Pomodori Ananas Francia | su rich. | 3.5 kg | |||
Tipo 24040 | Pomodori Camone sardi Italia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 24200 | Pomodori carnosi Unione europea | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 24095 | Pomodori Cherry sfusi Svizzera | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 24380 | Pomodori Ciliegini a grappolo Import Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24130 | Pomodori ciliegini a grappolo in vaschette Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24140 | Pomodori ciliegini gialli in vaschetta Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24090 | Pomodori ciliegino a grappolo Svizzera | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24270 | Pomodori Ciliegino gialli Svizzera | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23560 | Pomodori Ciliegino gialli a grappolo Italia | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24390 | Pomodori ciliegino marrone in vaschetta Unione europea | su rich. | 9 x 250 g | |||
Tipo 24480 | Pomodori ciliegino miele Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24330 | Pomodori Cocktail a grappolo CC Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24370 | Pomodori datterini a grappolo Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23540 | Pomodori Datterini gialli a grappolo Italia | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24340 | Pomodori datterini in vaschette Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 24160 | Pomodori gialli a grappolo Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24000 | Pomodori Intense Roma Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24410 | Pomodori Intense Roma in vaschette Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24240 | Pomodori Kumato Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24071 | Pomodori Marmande Noire Svizzera | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 24360 | Pomodori Merinda Svizzera | su rich. | ca. 3 kg | |||
Tipo 24450 | Pomodori multicolore "Saveurs d'Antan" Francia | su rich. | 3,5 kg | |||
Tipo 23150 | Pomodori verdi Unione europea | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 24280 | Pomodoro multicolore "Inca" Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24074 | Primora Spagna | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23230 | Rosa Francia | su rich. | 3,5 kg | |||
Tipo 23100 | San Marzano Peretti Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24930 | Tiger marrone Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24077 | Tomaten Murice Antociano Spagna | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 32365 | tomberry® giallo Paesi Bassi | su rich. | 8 x 125 g | |||
Tipo 32360 | tomberry® rosso Paesi Bassi | su rich. | 8 x 125 g | |||
Tipo 23290 | Vaschette di mix di pomodori cherry Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 24132 | Vaschette di pomodori ciliegino a grappolo Import Italia | su rich. | ||||
Tipo 24033 | Vaschette di pomodori ciliegino verde Unione europea | su rich. | 9 x 250 g |
Articoli per pagina: