Tipo 69254 | Agnello Filetto SG NZ Mérat Australia | su rich. | ca. 500 g | |||
Tipo 90192 | Agnello Rack RR ca600g SG AUS Mérat Australia | su rich. | 2 x ca. 300 g | |||
Tipo 90177 | Agnello Ragout spalla SG IE Mérat Irlanda | su rich. | ca. 2 kg | |||
Tipo 62057 | Ämmitaler Chicken Wings Mc Cain Francia | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 62058 | Ämmitaler Chicken Wings Mc Cain Danimarca | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 71634 | Ämmitaler Chicken Wings Ämmitaler Svizzera | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 71749 | Ämmitaler Chicken Wings Mc Cain Germania | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 71636 | Ämmitaler Premium Cordon Bleu Ämmitaler Svizzera | su rich. | 3 x 0.750 g | |||
Tipo 71635 | Ämmitaler Premium Pouletschnitzel Ämmitaler Svizzera | su rich. | 3 x 0.780 g | |||
Tipo 69140 | Ballotine "Florentine" mit Spinatfüllung Suisse Garantie Fredag Svizzera | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71354 | Beef Burger Black Angus Svizzera | su rich. | 450 x 168 g | |||
Tipo 71114 | Beef Burger Pauli Svizzera | su rich. | 48 x 120 g | |||
Tipo 71331 | Cevapcici Bischofszell Svizzera | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 71842 | Chicken Balls gefüllt mit Curry Bischofszell Svizzera | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 71751 | Chicken Burger Crispy Bischofszell Svizzera | su rich. | 30 x 140 g | |||
Tipo 71846 | Chicken Crunchy Bischofszell Svizzera | su rich. | 2 x 2.5 kg | |||
Tipo 69010 | Chicken Nuggets Fredag Brasile | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71069 | Chicken Nuggets Fredag Svizzera | su rich. | Ca. 20-30 g | |||
Tipo 71840 | Chicken Nuggets Bischofszell Svizzera | su rich. | 2 x 2.5 kg | |||
Tipo 71590 | Chicken Nuggets paniert Suisse Garantie Fredag Svizzera | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69205 | Chicken Nuggets Premium im Teig Bischofsberger Brasile | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69090 | Chicken Nuggets Premium paniert Fredag Brasile | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69200 | Chicken Nuggets Premium paniert Fredag Thailandia | su rich. | 2 x 2.5 kg | |||
Tipo 71591 | Chicken Nuggets Premium paniert Fredag Germania | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71630 | Chicken Wings "Classic" gewürzt Suisse Garantie Fredag Svizzera | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69424 | Chrunchy Chik`n Burger Salomon Germania | su rich. | 4 x 1.5 kg | |||
Tipo 69067 | Conglio Spezzatino Coscia ca6kg SG HU Mérat Ungheria | su rich. | ca. 6 kg | |||
Tipo 69422 | Crispy Chik`n Wings Gourmet Salomon Germania | su rich. | 4 x 2.5 kg | |||
Tipo 71602 | Crunchy Chicken Burger nature Fredag Svizzera | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 72307 | Crunchy Chicken Burger nature Fredag Svizzera | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71631 | Crunchy Chicken Nuggets paniert Fredag Brasile | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71632 | Crunchy Chicken Nuggets paniert Ämmitaler Svizzera | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71633 | Crunchy Chicken Nuggets paniert Ämmitaler Svizzera | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71603 | ECO Chicken Nuggets paniert Fredag Brasile | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 72913 | Emmentaler Fleischkäse Mérat Svizzera | su rich. | ca. 2 kg | |||
Tipo 69741 | Ente grillfertig ganz Silverstar Ungheria | su rich. | 6 x ca. 2 kg | |||
Tipo 69745 | Ente grillfertig ganz Bischofsberger Polonia | su rich. | 6 x ca. 2 kg | |||
Tipo 69740 | Enten Brust Bischofsberger Polonia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69744 | Enten Brust Bischofsberger Polonia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69746 | Enten Brust Bischofsberger Polonia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71996 | Fleischkäse Deli da cu vasc da 3x2kg TK PROFIT Mérat Svizzera | su rich. | 3 x 2 kg | |||
Tipo 71212 | Fleischkäse Geflügel in Backform Bischofsberger Svizzera | su rich. | 7 x 1 kg | |||
Tipo 77191 | Frosch Schenkel Le Dragon Indonesia | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69969 | Gams Pfefferfleisch Silber Wald Austria | su rich. | 4 x 2.5 kg | |||
Tipo 71211 | Hackbraten Geflügel in Backform Bischofsberger Svizzera | su rich. | 7 x 1kg | |||
Tipo 73718 | Happy Belly Wonton Teig AJINOMOTO Thailandia | su rich. | 30 x 300 g | |||
Tipo 71120 | Hirsch Bäggli SIlver Fern Farms Ltd Nuova Zelanda | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 72847 | Hirsch Bäggli SIlver Fern Farms Ltd Polonia | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 71702 | Hirsch - Burger Bischofsberger Spagna | su rich. | 30 x 180 g | |||
Tipo 71150 | Hirsch Entrecôte Silber Wald Polonia | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 71151 | Hirsch Entrecôte SIlver Fern Farms Ltd Spagna | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 71152 | Hirsch Entrecôte Dibe Spagna | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 69940 | Hirsch Geschnetzeltes SIlver Fern Farms Ltd Nuova Zelanda | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69941 | Hirsch Geschnetzeltes Silber Wald Polonia | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71700 | Hirsch-Pfefferfleisch ohne Wade SIlver Fern Farms Ltd Nuova Zelanda | su rich. | 4 x 2.5 kg | |||
Tipo 71124 | Hirsch Schnitzelfleisch Silber Wald Repubblica ceca | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 71927 | Hirsch Schnitzelfleisch Silber Wald Spagna | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 69500 | Jungle Chicken Nuggets paniert Fredag Brasile | su rich. | 4 x 1 kg | |||
Tipo 69660 | Känguru Entrecôte Bischofsberger Australia | su rich. | 10 x ca. 1 kg | |||
Tipo 71524 | Lamm Entrecôte Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | ca. 12 kg | |||
Tipo 71930 | Lamm Filet Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | 10 x ca. 1 kg | |||
Tipo 69861 | Lamm Geschnetzeltes Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | 25 x ca. 400 g | |||
Tipo 69250 | Lamm Gigot Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 69862 | Lamm Huft Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | ca. 13 kg | |||
Tipo 71530 | Lamm Racks Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 69860 | Lamm Voressen Bischofsberger Spagna | su rich. | 2 x 2.5 kg | |||
Tipo 90226 | Maiale Cipollata 25g scottata 1kg vac Mérat Svizzera | su rich. | 40 x 25 g | |||
Tipo 71990 | Maiale Collo ca2kg SG Mérat Svizzera | su rich. | 4 x ca. 2 kg | |||
Tipo 90409 | Maiale Filetto 2xca500g SG Mérat Svizzera | su rich. | ca. 1 kg | |||
Tipo 71991 | Maiale Lonza lunga ca3.2kg SG Mérat Svizzera | su rich. | ca. 3.5 kg | |||
Tipo 71385 | Maiale Petto ripieno Toscana ca2kg SG Mérat Svizzera | su rich. | ca. 2 kg | |||
Tipo 71384 | Maiale Spare Ribs Carré SG Mérat Svizzera | su rich. | ca. 450 g | |||
Tipo 71965 | Manzo Burger 50x160gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 50 x 160 g | |||
Tipo 71992 | Manzo Burger 50x160gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 50 x 160 g | |||
Tipo 71116 | Manzo Burger 50x80 gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 50 x 80 g | |||
Tipo 69003 | Manzo Carne macinata 5mm 6x1kg SG CH/IMP Mérat | su rich. | 6 x 1 kg | |||
Tipo 71112 | Manzo Carpaccio "Swiss Gourmet Beef" 14x60gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 14 x 60 g | |||
Tipo 71995 | Manzo Meatballs 30g crudi cartone da 3 kg TK Mérat Svizzera | su rich. | 100 x 30 g | |||
Tipo 71244 | Manzo Tartare 3x10x140gr TK Mérat Svizzera | su rich. | 3 x 10 x 140 g | |||
Tipo 69232 | Meatballs Kalb Bischofszell Svizzera | su rich. | 3 x 1 kg |
Articoli per pagina: