Tipo 37510 | Ananas BIO aereo Uganda | su rich. | 8 pezzi, ca. 13 kg | |||
Tipo 37240 | Arance bionde BIO Spagna | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 37241 | Arance Blond BIO Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37910 | Arance per spremuta BIO Unione europea | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 37490 | Avocado BIO Perù | su rich. | 12 x ca. 250 g | |||
Tipo 37420 | Banane Colore 3,5 - 4,5 BIO Repubblica dominicana | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 1155 | Banane Fairtrade giallastre colore 4,5 BIO Fairtrade Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1160 | Banane gialle colore 5 BIO Repubblica dominicana | su rich. | 13 kg | |||
Tipo 1150 | Banane verdastre colore 4 BIO Perù | su rich. | 13 kg | |||
Tipo 37990 | BIO Clementine Spagna | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 37795 | BIO Papaya Spagna | su rich. | 4.5 kg | |||
Tipo 35420 | Birnen Corneille BIO Svizzera | su rich. | 12 kg | |||
Tipo 37850 | Cachi Persimon BIO Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37351 | Kiwi BIO Nuova Zelanda | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 37815 | Lime sfusi BIO Colombia | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 37366 | Limoni BIO Spagna | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 37790 | Mango BIO Spagna | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 37791 | Mango BIO Spagna | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 38170 | Mango BIO Spagna | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 37735 | Marroni BIO Francia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 37502 | Mele Bio Topaz I Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 37884 | Mele Boskop BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 58710 | Mele Boskop BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37370 | Mele Gala I BIO Italia | su rich. | 12 kg | |||
Tipo 37573 | Mirtilli BIO Svizzera | su rich. | 8 x 125 g | |||
Tipo 37414 | Pere Uta BIO Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 37520 | Pompelmo rosato BIO Spagna | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 37401 | Uva bianca Chasselas BIO Svizzera | su rich. | 5 kg |
Articoli per pagina: